Prime Ministerial Decree No. 104 for the year 2022 : Distribution of the investment activities sub sectors in the geographic scope of Sectors (A) and (B) = قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 202 : توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي للقطاعين أ و ب
dc.contributor.author | Egypt | en |
dc.contributor.author | The middle east library for economic services, translator. | en |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T14:12:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T14:12:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | en |
dc.description | Prime ministerial decree no. 104 for the year 2022 – schedule (1) sub-sectors of the investment activities in the geographic scope of sector (A) – schedule (2) sub-sectors of the investment activities in the geographic scope of sector (B) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 – جدول (1) القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاع (أ) – جدول (2) القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاع (ب) | en |
dc.description | Text in English and Arabic | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.id.com.eg/handle/123456789/1469 | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.language.iso | eng ara | en |
dc.subject.ddc | ID 104 Investment sectors | en |
dc.subject.lcsh | Investment Law | en |
dc.subject.lcsh | investment sectors | en |
dc.title | Prime Ministerial Decree No. 104 for the year 2022 : Distribution of the investment activities sub sectors in the geographic scope of Sectors (A) and (B) = قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 202 : توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي للقطاعين أ و ب | en |
dc.title.alternative | Distribution of the investment activities sub sectors in the geographic scope of Sectors (A) and (B) | en |
dc.title.alternative | توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي للقطاعين أ و ب | en |
dc.type | Text | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1